
图尔诺
FKPencinTurnov
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 图尔诺(英文名:FKPencinTurnov,粤语名:图尔诺), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前图尔诺的市值为:0,图尔诺共有球员43人,外籍球员24人,我们将为你实时更新图尔诺赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1994-08-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1994-08-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1989-03-19 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-04-06 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-07-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-09-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-06-19 | 0 | 0 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-03-04 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-07-11 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1993-03-29 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1978-11-30 | 176 | 67 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-05-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1992-02-10 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2015-07-27 | 多布洛维斯 | 转会 | ||
2010-11-04 | 卡列度 | 转会 | ||
2005-07-01 | 博莱斯拉夫 | 转会 | ||
2002-07-01 | 普罗斯捷约夫 | 转会 | ||
2001-07-01 | 普罗斯捷约夫 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-08-22 | 多布洛维斯 | 转会 | ||
2012-07-20 | 多布洛维斯 | 转会 | ||
2005-07-01 | 卡列度 | 转会 | ||
2002-07-01 | 博莱斯拉夫 | 转会 | ||
2002-06-30 | 普罗斯捷约夫 | 租借结束 | ||
1999-07-01 | 普罗斯捷约夫 | 转会 |