
福建南安成功女足
FujianNananw
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 福建南安成功女足(英文名:FujianNananw,粤语名:福建南安成功女足), 是中女甲联赛的一支足球俱乐部,当前福建南安成功女足的市值为:0,福建南安成功女足共有球员29人,外籍球员3人,我们将为你实时更新福建南安成功女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-04-23 | 171 | 63 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-05-22 | 172 | 62 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-08-16 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-09-02 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-03-04 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-01-24 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-11-19 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-02-11 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-10-05 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-09-07 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-09-01 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-07-23 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-06-01 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-01-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-01-29 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-10-21 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-01-26 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-05-13 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-10-12 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-10-07 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-08-19 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-05-11 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1984-09-06 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-07-30 | 173 | 63 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-03-16 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-08-26 | 170 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-03-26 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-04-26 | 175 | 65 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-05-07 | 169 | 57 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2004-06-16 | 172 | 62 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2003-05-13 | 162 | 49 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-09-13 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-10-22 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-11-24 | 157 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-06-06 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-08-25 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-09-12 | 173 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2006-10-25 | 164 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|